注:数据在每个节假日第一天更新

注:只统计流通市值大于100亿的公司; 当pe低于30分位,营收、扣非都10%,剔除10大流通股东后人均持股金额大于15万,peg 在0~1之间、ROE 3年复合大于10% 则主动标红;蓝色为持股金额大于15万,ROE 3年复合大于10%(红色、蓝色都适合价值投机,红色也适合在合适的时候买,长期持有)

注:好的公司不代表不会跌、还得看公司、行业、宏观基本面 是否有改善再决定,先挑选出来可以跟踪,但不要急着入手


公司名称 公司编号 主营业务 PE(ttm) PE30分位值 PE50分位值 PE70分位值 营业总收入同比增长(%) 扣非净利润同比增长(%) 人均持股金额(剔除10大流通股东后) 基本每股收益增长率 基本每股收益增长率(行业平均) PEG ROE 3年复合 统计更新时间
晶澳科技 002459 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 -5.49 11.37 25.9 38.64 -33.18 -281.18 6.96万 -203.52 -97.15 -0.04 10.94 2025-06-18
中国巨石 600176 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 15.72 10.4 15.75 20.23 32.42 342.45 17.53万 -25.98 -38.64 0.28 15.17 2025-06-18
苏泊尔 002032 家用电器-小家电-小家电Ⅲ 18.45 19.24 20.59 22.33 7.59 4.98 19.98万 5.52 -13.24 1.31 31.98 2025-06-18
昆仑万维 300418 传媒-游戏-游戏Ⅲ -19.33 9.42 23.64 60.35 46.07 -298.64 15.73万 -199.74 -58.93 -0.2 2.73 2025-06-18
电投能源 002128 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 7.36 7.28 7.83 8.57 10.54 22.96 37.34万 25.01 6.63 0.23 17.93 2025-04-09
华鲁恒升 600426 基础化工-农化制品-氮肥 13.41 11.4 13.85 16.46 -2.59 -34.18 41.65万 -18.75 -60.57 0.69 17.14 2025-06-18
国投资本 600061 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ 15.6 12.49 13.71 16.14 3.45 100.01 15.49万 -17.49 -9.45 -1.0 5.12 2025-06-18
南山铝业 600219 有色金属-工业金属-铝 7.77 10.96 11.86 16.55 24.32 104.09 10.33万 12.24 -18.55 0.88 8.41 2025-06-18
申能股份 600642 公用事业-电力-火电 11.29 10.8 11.95 15.51 -9.09 -2.27 15.38万 33.96 10.01 1.18 8.44 2025-06-18
东方盛虹 000301 基础化工-塑料制品-合成树脂 -24.7 34.32 47.05 75.72 -17.5 239.46 14.51万 -177.22 -60.57 -0.12 -0.9 2025-06-18
当前页: 98 数据总量: 1226
每页显示: